Open Wedge Sockets - Cast Steel


Pin Diameter and Jaw Opening Designed to Open Socket Standards
Wire Rope Dia. Inches Dimensions in Inches Weight Pounds Each
A B C D G L M N
3/8 5-5/8 7/8 13/16 13/16 1-1/8 4-3/4 1-9/16 7/16 2.25
1/2 6-13/16 1-1/16 1 1 1-3/8 5-3/4 1-15/16 1/2 4.75
5/8 8-5/32 1-7/32 1-1/4 1-3/16 1-3/4 6-15/16 2-1/4 9/16 8.5
3/4 9-25/32 1-13/32 1-1/2 1-3/8 2-1/16 8-3/8 2-5/8 21/32 13.6
7/8 11-5/32 1-21/32 1-3/4 1-5/8 2-5/16 9-1/2 3-1/8 3/4 21.75
1 12-3/4 2 2 2 2-9/16 10-3/4 3-3/4 7/8 31.6
1-1/8 14-3/8 2-1/4 2-1/4 2-1/4 2-15/16 12-1/8 4-1/4 1 42.6
1-1/4 16 2-1/2 2-1/2 2-1/2 3-3/16 13-1/2 4-3/4 1-1/8 57.2

DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH.

HOME
ABOUT
SERVICES
PRODUCTS


1200 W. Hamburg Street
Baltimore, Maryland 21230
Ph 410-727-0665 · Fax 410-727-2538
Toll Free 800-727-0665 · Toll Free Fax 800-666-0757